Численность коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока по субъектам Российской Федерации*
(по итогам Всероссийской переписи населения 2002 г.)
Общая численность населения | Численность коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | ||
всего | в процентах к общей численности населения | ||
Российская Федерация | 145166731 | 243982 | 0,2 |
в том числе: | |||
Северо-Западный федеральный округ | |||
Республика Коми | 1018674 | 807 | 0,1 |
Архангельская область | 1336539 | 8326 | 0,6 |
Ненецкий автономный округ | 41546 | 7754 | 18.7 |
Мурманская область | 892534 | 1769 | 0,2 |
Уральский федеральный округ | |||
Свердловская область | 4486214 | 259 | 0,0 |
Тюменская область | 3264841 | 67186 | 2Д |
Ханты-Мансийский автономный округ | 1432817 | 28312 | 2,0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 507006 | 36992 | 7,3 |
Сибирский федеральный округ | |||
Республика Алтай | 202947 | 5803 | 2,9 |
Республика Бурятия | 981238 | 5073 | 0,5 |
Республика Тыва | 305510 | 4435 | 1,5 |
Республика Хакасия | 546072 | 1078 | 0,2 |
Алтайский край | 2607426 | 1663 | 0,1 |
Красноярский край | 2966042 | 16409 | 0,6 |
Таймырский (Долгано-Ненецкий) – автономный округ | 39786 | 9534 | 24,0 |
Эвенкийский автономный округ | 17697 | 3802 | 21,5 |
Иркутская область | 2581705 | 2154 | 0,1 |
Кемеровская область | 2899142 | 14382 | 0,5 |
Томская область | 1046039 | 3247 | 0,3 |
Читинская область | 1155346 | 1492 | 0.1 |
Дальневосточный федеральный округ | |||
Республика Саха (Якутия) | 949280 | 32258 | 3,4 |
Приморский край | 2071210 | 1591 | ОД |
Хабаровский край | 1436570 | 23512 | 1.6 |
Амурская область | 902844 | 1501 | 0,2 |
Камчатская область | 358801 | 15236 | 4,2 |
Корякский автономный округ | 25157 | 10195 | 40,5 |
Магаданская область | 182726 | 4176 | 2,3 |
Сахалинская область | 546695 | 3150 | 0,6 |
Чукотский автономный округ | 53824 | 16572 | 30,8 |
* Приводятся субъекты Российской Федерации, на территории которых проживают коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока согласно Перечню КМНСС и ДВ РФ, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2006 г. № 536-р
Оригинал публикации на сайте www.raipon.info:
Численность, Перепись 2002 года, КМНС, коренных малочисленных народов Севера по субъектам Федерации, статистика
Categories: Russian
Добавить комментарий